<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>biblog.net / Maniko Katsura</title>
		<link>http://www.biblog.net/</link>
		<description>このサイトはこんなサイトです。（RSS表示の際に利用します）</description>
		<language>ja</language>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 05:41:58 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 05:41:58 +0900</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<generator>a-blog 1.7</generator>

		<item>
			<title>初開催・総合学習ビブリオバトル。</title>
			<link>http://www.biblog.net/index.php?ID=122</link>
			<category>司書教諭課程</category>
			<author>桂まに子</author>
			<description>⇒ 総合学習ビブリオバトル準備メモ（情報メディアの活用）総合学習ビブリオバトル開催目的：総合学習の授業準備ステップ・その1「情報収集」では、総合学習の授業テーマに関連した図書・ウェブサイトの検索を行った。ステップ・その2「情報整理」では、収集した関連図書をリスト化した。関連図書リストの一部をステップ・その3「情報発信」の授業提案プレゼンテーションの中で紹介するが、書名だけ見ても本の内容や授業での使い方は伝わりにくい。そこで、より実践的な授業準備を体験するために、グループ単位で「総合学習ビブリオバトル」を試み...</description>
			<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 20:48:48 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.biblog.net/index.php?ID=122</guid>
		</item><item>
			<title>12/13（火5）ビブリオバトル図書一覧</title>
			<link>http://www.biblog.net/index.php?ID=121</link>
			<category>司書教諭課程</category>
			<author>桂まに子</author>
			<description>⇒ 総合学習ビブリオバトル準備メモ（情報メディアの活用）⇒ 初開催・総合学習ビブリオバトル（情報メディアの活用）G1：地域のお菓子について1. 『カラー京都の菓子』（鈴木宗康、淡交社、1972）2. 『甘辛の間食文化：嗜好品』（小柳輝一、日本経済評論社、1987）3. 『甘党流れ旅』（酒井順子、角川書店、2007）4. 『おばあの畑で見つけたもの』（金城笑子、女子栄養大学出版部、2003）　チャンプ！ 5. 『長崎奉公のお献立』（江後迪子、吉川弘文館、2011）G2：世界の民俗衣装1. 『着る・飾る：民族衣...</description>
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 07:28:57 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.biblog.net/index.php?ID=121</guid>
		</item><item>
			<title>12/13（火4）ビブリオバトル図書一覧</title>
			<link>http://www.biblog.net/index.php?ID=120</link>
			<category>司書教諭課程</category>
			<author>桂まに子</author>
			<description>⇒ 総合学習ビブリオバトル準備メモ（情報メディアの活用）⇒ 初開催・総合学習ビブリオバトル（情報メディアの活用）G1：京都の寺社巡り：京都の観光マップを作ろう！1. 『京都の寺社505を歩く』（槙野修、PHP研究所、2007）2. 『銀閣寺』（有馬頼底、久我なつみ、淡交社、2007）3. 『醍醐寺』（麻生文雄、永井路子、淡交社、2007）4. 『清水寺』（森清範、田辺聖子、淡交社、2007）　チャンプ！5. 『京都へでかけよう '10』（昭文社、2009）6. 『東寺』（砂原秀遍、梅原猛、2007）G2：修...</description>
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 07:11:56 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.biblog.net/index.php?ID=120</guid>
		</item><item>
			<title>総合学習ビブリオバトル準備メモ。</title>
			<link>http://www.biblog.net/index.php?ID=119</link>
			<category>司書教諭課程</category>
			<author>桂まに子</author>
			<description>⇒ 知的書評合戦「ビブリオバトル」（公式サイト）⇒ ビブリオバトルの歴史（2007-）⇒ ビブリオバトル公式ルール（2011年10月31日現在）⇒ ビブリオバトル紹介動画（youtube）⇒ 5分の使い方・・・授業用に要改変！⇒ bibliotimer（5分タイマー）・・・3分設定不可⇒ Online Stopwatch（3分設定可）・・・授業ではこちらを使用11/22「情報メディアの活用」メモ：＊各グループ4〜5人。人数はこれぐらいがちょうど良い＊5分は長い。3分くらいがちょうど良い。＊3分間に盛り込むマ...</description>
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 03:46:47 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.biblog.net/index.php?ID=119</guid>
		</item><item>
			<title>図書館のニッチなスペース。</title>
			<link>http://www.biblog.net/index.php?ID=114</link>
			<category>大学図書館</category>
			<author>桂まに子</author>
			<description>⇒ 「図書館の階段でPR」（11/15 教員blog）⇒ 「エレベーター横でもPR」（11/16 教員blog）⇒ 「PRディスプレイ登場」（11/17 教員blog）第11回図書館資料特別展観「ラファエル前派の流れと日本―本学所蔵の貴重書を通して見る―」19世紀中葉に生まれたラファエル前派の動向、及びラファエル前派が与えた日本への影響に関する本学所蔵の貴重書等を展示します。　?．ラファエル前派と「芽生え」の時代　?．バーン＝ジョーンズとウィリアム・モリスの時代　?．オーブリー・ビアズリーと挿絵画家たちの時...</description>
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 01:11:56 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.biblog.net/index.php?ID=114</guid>
		</item><item>
			<title>FAQ（情報検索演習）</title>
			<link>http://www.biblog.net/index.php?ID=113</link>
			<category>図書館司書課程</category>
			<author>桂まに子</author>
			<description>毎年同じような質問があるので、FAQを作成しておきます。Q1．演習の結果はどういった形で残すのですか。KWIINS CLASSで配布するWordファイルに記録をします。Q2．学期末レポートはどのようなテーマになるのか決まっているのですか。いつ提出するのでしょうか。各回の演習成果を用いてレポートにまとめます。それ以外の課題など、正式なレポート発表は最後の授業に行います。提出の締め切りは、前期は8月初旬、後期は1月末を予定しています。Q3．検索テーマを決めるというのは、司書に関することか、自分の学科に関するもの...</description>
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 12:43:03 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.biblog.net/index.php?ID=113</guid>
		</item><item>
			<title>「デジタル世界への旅立ち」（情報検索演習）</title>
			<link>http://www.biblog.net/index.php?ID=112</link>
			<category>図書館司書課程</category>
			<author>桂まに子</author>
			<description>情報検索演習では、ビデオ教材「新・図書館の達人＜3＞情報検索入門」（紀伊国屋書店、1998）を用いて受講生に検索プロセスの流れを把握させている。1998年に制作されたビデオなため、時代のギャップを感じてしまうのは否めないが、図書館機能の根幹や検索プロセスの基本的なステップに変わりはない。ビデオを見る際に注目するポイントとして「1998年と現在とでは図書館の何が異なり、何が変わっていないか」「情報リテラシーとは」「紙媒体と電子媒体」などを挙げた。ビデオを見終わってからは、情報リテラシーの3ステップについての解...</description>
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 12:41:55 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.biblog.net/index.php?ID=112</guid>
		</item><item>
			<title>紅葉＠神泉苑</title>
			<link>http://www.biblog.net/index.php?ID=111</link>
			<category>写真</category>
			<author>桂まに子</author>
			<description>⇒ 2011.10.29_神泉苑（Flickr）最近は、写真はもっぱらiPhoneです。さっと取り出せてすぐ撮れて、なかなかの仕上がり。おまけにパソコンとの同期もワイヤレスで済んでしまう。普段仕様には十分なカメラです。追記（11/7）お寺に立ち寄った1週間後に窃盗事件発生。⇒ 「神泉苑で８００万円入り金庫盗まれる　堀川署が捜査」（京都新聞）この前訪れた夕刻時のお寺には、池の鯉や亀を仲良く眺める親子連れや、境内のベンチに座って一休みしている人、お寺に立ち寄るのを日課にしていそうな近所のおじいさん、神妙な面持ち...</description>
			<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 23:48:50 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.biblog.net/index.php?ID=111</guid>
		</item><item>
			<title>グループテーマ一覧（情報メディアの活用）</title>
			<link>http://www.biblog.net/index.php?ID=107</link>
			<category>司書教諭課程</category>
			<author>桂まに子</author>
			<description>⇒ ウェブシラバス学校図書館司書教諭課程の「情報メディアの活用」の受講生は、1クラス約30名。6-7つのグループに分かれた後、グループごとに学校図書館を活用した調べ学習を設計し、情報機器やメディアを活用した授業準備を進めていく。実際の授業を行うことが主目的ではなく、授業の準備過程を経験することがねらい。学校現場の教員間コミュニケーションが大事であることから、グループワークの方法を採用。体験学習で終わるのではなく、図書館というメディアの宝庫を活用した総合学習の授業を意識し、各グループから以下のような授業テーマ...</description>
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 00:34:53 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.biblog.net/index.php?ID=107</guid>
		</item><item>
			<title>「動物！大好き！3年1組」</title>
			<link>http://www.biblog.net/index.php?ID=110</link>
			<category>司書教諭課程</category>
			<author>桂まに子</author>
			<description>⇒ プレゼンスライド（PDF）「動物！大好き！3年1組」⇒ グループテーマ一覧（情報メディアの活用 2010）発表者コメント参加型プレゼンテーションの工夫クイズを3問出したが、みなさん楽しそうに参加してくれたので良かった。クイズを取り入れて聴いている人を参加させる工夫ができて良かった。思ったより時間がかかってしまったが、クイズに参加してくれたり、出した絵に反応してくれたりしてもらえたので発表はやりやすかった。イメージしていたよりもスムーズにいかないところもあったが、「何の鳴き声でしょう」のようにクイズなどの...</description>
			<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 23:49:53 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.biblog.net/index.php?ID=110</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
